DETALHES DO PRODUTO
Denominação de venda:
Ingredientes:
Alergénios:
Sugestões de Utilização:
Condições de Conservação:
Disclaimer:
Origem:
Peso Líquido:
DECLARAÇÃO NUTRICIONAL MÉDIA:
| Declaração Nutricional média por | 100g |
| Energia | 1774kJ/ 424kcal |
| Lípidos | 10g |
| dos quais saturados | 3g |
| Hidratos de carbono | 65g |
| dos quais açúcares | 3.2g |
| Fibra | 21g |
| Proteínas | 8g |
| Sal | 0.1g |
| Vitamina C | 34.3mg (43%*) |
| Ferro | 32.1mg (229.3%*) |
| Cálcio | 146.1mg (18.3%*) |
| * Valor de Referência do Nutriente |


Sementes de sésamo bio - 1 kg
Quinoa Vermelha - 500 gr 